![]()
![]()
![]()
Met deze hogesnelheidsmachine kunt u grotere productievolumes bereiken zonder uw vaste kosten te verhogen.de productie van meer voorvormen in dezelfde periode.![]()
| Injectie-eenheid | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| Schroefdiameter | mm | 75 | 75 | 83 | 95 |
| Injectiedruk | MPa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| Schroef L/D verhouding | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Injectie snelheid | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| Schotvolume | cm3 | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| Gewicht van het schot | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| Klemtonnage | KN: | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| Openingslag | mm | 520 | 590 | 590 | 590 |
| Ruimte tussen banden | mm | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| Plaatgrootte | mm | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| Hoogte van de mal | mm | 300 tot 600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| Ejector slag | mm | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Tonnage van de ejector | KN: | 100 | 177 | 177 | 177 |
| Ejectorpinnen | - | 8+1 | 12 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()