Extrusieblaasgietmachine ABLD100
extruder | |||
1 | Schroefdiameter | 100 mm | |
2 | L/D-ratio | 24:1 | |
3 | Schroefversnelling | 15 tot 50 t/m. | |
4 | aandrijvingsmotor | 45 kW | |
5 | Verwarmingszone met koelventilator | Zone 6 | |
6 | Productie/capaciteit | 170 kg/uur ((HDPE-deeltjes) | |
8 | Verwarmingscapaciteit | 25.1 kw | |
9 | Verticale aanpassing van het hoofd | 500 mm | |
10 | Voorwaarts/achteruitstel van het hoofd | 500 mm | |
11 | Groevevoedingsvatcilinder | Heb IKV | |
12 | versnellingsbak | Verminder van snelheid van harde versnellingen | |
13 | Ladder- en veiligheidsrails | Hebben | |
Accumulatorkop | |||
1 | De capaciteit van de accumulator | 20L ((15kgHDPE) | |
2 | Ontwerp | Eerst binnen en eerst uit. | |
3 | Verwarmingszone | Zone 6 | |
4 | Verwarmingscapaciteit | 25.1kw | |
5 | Maximale diameter van de matras en de pen | 450 mm | |
6 | De kop van de matrijsaas met voorblow | Ø120 mm | |
7 | Meting van de uitstoten slag van de accumulator | Transducer Italië Gefran | |
8 | Injectiedruk | 12 Mpa | |
9 | Stop van de extruder | Hebben | |
Klemeenheid | |||
1 | Krawattenstang | Twee stropdassen | |
2 | Plaatgrootte | 900 ((W) X1400 ((H) | |
3 | Lengte van de mal | 900-960 mm | |
4 | Klemkracht | 780KN | |
5 | Sluit-/open slag | 880-1700 mm | |
6 | Gewicht van schimmel | Max. 5000 kg | |
7 | Bepaling van de klemslag | Transducer Italië Gefran | |
8 | Hydraulische klep | Taiwan Hitech | |
9 | Aantal hydraulische cilinders | 1 | |
10 | Hoge druk | 14 Mpa | |
11 | Onderdelen voor het ondersteunen van de beweging van platen | Linergids | |
HYDRAULISCH SYSTEM | |||
1 | Hoofdmotor/bijmotor | AC15Kw/15Kw | |
2 | Hydraulische klep | Taiwan Hitech | |
3 | Hydraulische pomp | Taiwan Hitech | |
4 | Olievatcapaciteit | 850 liter | |
5 | Werkdruk | 12 Mpa | |
6 | Koelwater voor olie | vaste | |
7 | Controle van het olieniveau | worden waargenomen dipstick | |
PNEUMATISCH Systeem | |||
1 | Werkdruk | 0.8 Mpa | |
2 | Bloeddruk | 0.8 Mpa | |
3 | Naaldblaascircuit | Hoog- en laagdruk | |
4 | Intermitterende slag | Hebben | |
5 | Gecontroleerde ondersteunende lucht voor parison | Hebben | |
6 | Luchtkleppen | AIRTAC | |
7 | Snelle uitlaat voor ondersteunende lucht | Hebben | |
PARISON CONTROL | |||
1 | Programmeur | JAPAN MOOG | |
2 | Servo-klep | MOOG |
|
3 | Servocilinder | Vervaardiging uit produkten van de posten 8521 tot en met 8528 | |
4 | Hydraulische verpakking | TAIWAN YOSHE Kolvenpompen met variabele verplaatsing | |
Elektriciteit | |||
1 | Contactor | Schneider | |
2 | Totale aangesloten belasting (ongeveer) | 114 kW/h | |
3 | Gemiddeld energieverbruik (ca.) | 42 kw/h | |
Waterkoeling | |||
1 | Waterverbruik van machines |
6000 l/h | |
2 | Waterverbruik van schimmel |
6000 l/h | |
Luchtverbruik | |||
1 | Verbruik van gecomprimeerde lucht | 1.2 kgf/cm2, 3000 l/min | |
Andere kenmerken | |||
1 | PLC-besturing | Mitsubishi | |
2 | Mens-machine-interface | Hitech | |
3 | Receptopslag op de harde schijf | Beschikbaar | |
Verwarmingscontrole | |||
1 | Stroomvoorziening van het verwarmingselement | Relais + contactor | Japan Omron+Korea LG |
2 | Controle | PLC-controle | |
3 | Type thermocouple | K-type | |
4 | Verstelbaar ondergrens- en bovengrenswaarschuwing | Hebben | |
5 | Voorkomen van koude start voor schroeven | Hebben | |
6 | Alarm voor breuk van thermocouple en verwarmingselement | Verwarmingselement breuk door eenperemeter | |
7 | Voorverwarmingsfunctie | Hebben | |
Vervaardiging uit produkten die niet in de handel worden gebracht | |||
1 | een set matrassen en pinnen | Een set volgens de klant | |
2 | Testmateriaal | De koper levert 300 kg materiaal aan de verkoper voor het testen van de machine | |
Optie | |||
1 | Bottom blow (hydraulisch) en afdichtingseenheid (pneumatisch) | met een diameter van niet meer dan 50 mm | |
2 | Robot | Hebben | |
3 | Machina dimensie | 6.8 × 3,3 × 5 | |
4 | Totaal gewicht | 20 |
● Co: Dawson Machinery & Mould Group Co., Ltd.
● Tel: 086-0512-58990369
● Mobiele telefoon/WhatsApp/Wechat: 008615306246783
● Skype:guo.chenliang
● E-mail: jjeasy@dawson-plastic.com
Jjeasyguo@hotmail.com
● Voeg toe: 18#610 BIGUIYUAN, YANGTANG ROAD, TANGQIAO TOWN, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA